ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ STOIXIMAN GBL

Δείτε τη βαθμολογία του STOIXIMAN GBL.

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ ΠΟΝΤΟΙ +/- ΦΟΡΜΑ
1 PAOK BC 10 5 5 - 0 390 - 357 W W W W W
2 Aris BC 9 5 4 - 1 419 - 352 L W W W W
3 Olympiacos Piraeus 8 5 5 - 0 432 - 326 W W W W W
4 Peristeri Betsson 8 5 3 - 2 405 - 444 W W L W L
5 ASK Karditsa IAPONIKI 8 5 3 - 2 357 - 356 W W L L W
6 Kolossos H Hotels Collection 7 5 2 - 3 403 - 413 W L L W L
7 Doxa Lefkadas ELABET 7 5 2 - 3 394 - 402 L L L W W
8 Panathinaikos BC AKTOR 7 5 4 - 1 451 - 373 W W W W L
9 AEK BC 7 5 2 - 3 379 - 397 W L W L L
10 Maroussi 6 5 1 - 4 374 - 406 L L L L W
11 Mykonos Betsson BC 6 5 1 - 4 377 - 412 L W L L L
12 Promitheas Patras VIKOS COLA 6 5 1 - 4 348 - 429 L L W L L
13 Iraklis BC 6 5 1 - 4 367 - 379 L L W L L
14 VIKOS ΦALCONS VIKOS Φalcons 6 5 1 - 4 381 - 431 L L L L W